1. 全自动污泥浓缩脱水一体机,整机全部采用不锈钢材质
2.结构设计紧凑、外型美观
3.全自动连续运转、操作简单、维护量小
4.多项专利脱水区设计,处理效率高
5.高效的离心浓缩装置,有效提高脱水性,省却污泥浓缩池,节省土建投资!
6.全自动滤布纠偏装置、安全报警系统,可靠性高整机动力能耗低,运行费用省
7.采用世界先进的零部件,使用寿命长
周边附属设备参考配置图:
TB 系列
机 型 Model | 本体 材质 Machine Frame Material | 滤布 宽度 Cloth Width | 处 理 量 ( 需视污泥种类而定) Treating Capacity (Depends on sludge feature) (SS 0.6-2.5%) | 使用功率 Power Consunption ( HP ) | 泥饼含水率 Water Consistency Rate(%) | 外型尺寸 External Dimensions | 参考重量 Reference ( kg) | |
滤带驱动机 | 调理搅拌机 | 转鼓浓缩机 | | 长* 宽* 高 L * W * H ( mm) | | |
湿污泥 Wet Sludge (M3/hr) | 绝干量 Dried Sludge (kg.ds/hr) | |
TB-500 | 不锈钢 SUS304 | 500 | 3.0-5.2 | 45-80 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 66-84 | 2600*1050*2500 | 830 | |
TB-750 | 不锈钢 SUS304 | 750 | 4.5-7.5 | 68-110 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 66-84 | 2600*1300*2420 | 1000 | |
TB-1000 | 不锈钢 SUS304 | 1000 | 6.5-10.5 | 98-158 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 66-84 | 2600*1550*2520 | 1210 | |
TB-1250 | 不锈钢 SUS304 | 1250 | 7.5-12.5 | 110-185 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 66-84 | 2600*1800*2520 | 1450 | |
TB-1500 | 不锈钢 SUS304 | 1500 | 9.5-16 | 140-240 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 66-84 | 2700*2150*2900 | 1850 | |
TB-1500L | 不锈钢 SUS304 | 1500 | 12.5-21 | 180-300 | 1 | 3/4 | 3/4 | 66-84 | 3300*2150*2900 | 2200 | |
TB-2000 | 不锈钢 SUS304 | 2000 | 13.5-23.5 | 270-450 | 1 | 1 | 3/4 | 66-84 | 3400*2650*3300 | 2850 | |
主要污泥处理参考资料表 (TheReference Treating Data Sheet of the MajorWasteSlurry )
行业区分 SortofSewage | 污泥种类 TypeofSlurry | 污泥进流浓度(S.S.%) SlurryInletConsistency | 絮凝剂消耗量(kg/Td.s.) PolymerPowder | 泥饼含水率(%) WaterContent’sRate of Sludge Cake |
城市废水 City Mixed Raw Sewage | 剩余污泥 Surplus Slurry | 0.6~1.5 | |